Tippetips - Midtukekupongen
| Innleveringsfrist: Onsdag 14.Juli kl.18.55 | Fulltid | Pause | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Linfield | Rosenborg | UB | UB | UB |
| 2. | Partizan Beograd | Pyunik Jerevan | H | H | HU |
| 3. | Sheriff Tiraspol | Dinamo Tirana | HU | HU | HU |
| 4. | Fredrikstad | Sogndal | HU | HUB | U |
| 5. | Sarpsborg 08 | Bodø/Glimt | HU | HUB | HU |
| 6. | Molde | FK Jelgava | H | H | HU |
| 7. | Stabæk | Dnepr Mogilev | HU | HU | HU |
| 8. | FC Honka | Bangor City | H | HU | HU |
| 9. | Brøndby | FC Vaduz | H | H | H |
| 10. | Motherwell | Breidablik | H | H | H |
| 11. | Maritimo | Sporting Fingal | H | H | HU |
| 12. | Shamrock Rovers | Bnei Yehuda Tel Aviv | HUB | HUB | U |
| Innleveringspris: | 96 kr | 432 kr | 256 kr | ||
Midtukekupongen inneholder Kamp 1-3: Champions League Kvalifisering, Kamp 4-5: Adeccoligaen, Kamp 6-12: Europa League Kvalifisering
Alternative sikkerkamper:
Sikker 1: Partizan Beograd ble suverene seriemestre i Serbia sist og blir klare favoritter her. Pyunik Jerevan ligger på 2.plass i den armenske ligaen og har en liten fordel siden de er midt i seriespillet, mens vertene er i oppkjøringsfasen. Likevel, dette bør hjemmelaget vinne. Sikker H.
Sikker 2: Brøndby endte på 3.plass i den danske serien og avsluttet sterkt. Laget slo nettopp Djurgården 4-1 i en treningskamp. FC Vaduz fra Liechtenstein har en svak statistikk fra Europa-cupene og skal nok få slite her. Vertene blir soleklare favoritter. Sikker H.
Sikker 3: Motherwell endte på 5.plass i skotsk Premier League og har vært gode i sommerens treningskamper. Vertene blir klare favoritter mot islandske Breidablik. Gjestene topper den islandeske serien, men dette blir nok for tøft. Sikker H.