Tippetips - Lørdagskupongen
| Innleveringsfrist: Lørdag 10.Juli kl.15.55 | Fulltid | Pause | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Uruguay | Tyskland | B | B | UB |
| 2. | Aalesund | Molde | H | H | HU |
| 3. | Haugesund | Brann | H | H | HU |
| 4. | Hønefoss | Tromsø | HU | HU | U |
| 5. | Lillestrøm | Rosenborg | UB | HUB | U |
| 6. | Sandefjord | Start | HU | HU | U |
| 7. | Stabæk | Viking | H | HU | HU |
| 8. | Flekkerøy | Fram Larvik | H | H | HU |
| 9. | Vindbjart | FK Tønsberg | HU | HU | HU |
| 10. | Brage | Ängelholms FF | HUB | HUB | U |
| 11. | Ljungskile | Öster | H | H | HU |
| 12. | Gröndals | Vasalund | HB | HUB | UB |
| Innleveringspris: | 96 kr | 432 kr | 256 kr | ||
Lørdagskupongen inneholder Kamp 1: VM Fotball Menn, Kamp 2-7: Tippeligaen, Kamp 8-9: Norsk 2.Divisjon, Kamp 10-11: Superettan, Kamp 12: Svensk 1.Divisjon Nord
Alternative sikkerkamper:
Sikker 1: Aalesund tok en sterk 1-0 seier borte mot Tromsø sist og klatret til 4.plass i Tippeligaen. Molde er på 13.plass og står fortsatt uten borteseier i serien. Vertene blir nokså klare favoritter. Sikker H.
Sikker 2: Flekkerøy ligger på 3.plass i 2.Divisjon avdeling 3. Laget står med 4-2-0 på eget gress. Fram Larvik er nest sist og i dårlig form. Vertene blir klare favoritter. Sikker H.
Sikker 3: Ljungskile ligger på 4.plass i svensk Superettan. Laget står med solide 5-2-0 på eget gress. Öster har tre strake tap og er på 13.plass. Laget står med 2-0-5 på fremmed gress. Vertene blir klare favoritter. Sikker H.