| TV - Fotball |
|---|
| 9.Feb PL Canal+Sport1 |
| 20.40 Man City - Bolton |
| 9.Feb PL Canal+Sport2 |
| 20.40 Portsmo - Sunderla |
| 9.Feb PL Canal+S Extra |
| 20.55 Fulham - Burnley |
| 10.Feb PL Canal+Sport1 |
| 20.40 Arsenal - Liverpool |
| 10.Feb PL Canal+Sport2 |
| 20.40 Aston V - Man Utd |
| 10.Feb PL Canal+S Extra |
| 20.55 Everton - Chelsea |
| Start | Yr.no | Startsiden | AltaVista | |
| Kvasir | Msn | Sol | 1881 | Babelfish |
| Youtube | Caplex | Yahoo | Gulesider | Wikipedia |
| Dinside | Amobil | Dingz | Hardware | ITavisen |
| Finn | Autodb | Digi | Forbruker | Nordlys |
| Zett | QXL | Siste | Nettavisen | Kelkoo |
| Norge | Tips | VG | Dagbladet | Rikstoto |
For fotballnyheter, resultater, kampanalyser og annet fotballstoff fra norsk og internasjonal fotball: VG Fotball
For oppdaterte resultater, tabeller og annen statistikk fra norsk og internasjonal fotball: nifs
| Nr | Premier League | S | V | U | T | Mål | P |
| 1. | Chelsea | 25 | 18 | 4 | 3 | 60-20 | 58 |
| 2. | Manchester Utd | 25 | 18 | 2 | 5 | 61-20 | 56 |
| 3. | Arsenal | 25 | 15 | 4 | 6 | 60-30 | 49 |
| 4. | Liverpool | 25 | 13 | 5 | 7 | 43-26 | 44 |
| 5. | Tottenham | 25 | 12 | 7 | 6 | 45-25 | 43 |
| 6. | Manchester City | 23 | 11 | 8 | 4 | 45-32 | 41 |
| 7. | Aston Villa | 24 | 11 | 8 | 5 | 31-18 | 41 |
| 8. | Birmingham | 24 | 10 | 7 | 7 | 24-24 | 37 |
| 9. | Everton | 24 | 8 | 8 | 8 | 33-35 | 32 |
| 10. | Fulham | 25 | 8 | 7 | 10 | 27-28 | 31 |
| 11. | Stoke | 23 | 7 | 8 | 8 | 22-26 | 29 |
| 12. | Blackburn | 25 | 7 | 7 | 11 | 25-43 | 28 |
| 13. | Sunderland | 24 | 6 | 7 | 11 | 31-41 | 25 |
| 14. | Hull | 25 | 5 | 9 | 11 | 25-50 | 24 |
| 15. | Burnley | 24 | 6 | 5 | 13 | 25-47 | 23 |
| 16. | Wigan | 23 | 6 | 5 | 12 | 25-48 | 23 |
| 17. | Bolton | 23 | 5 | 7 | 11 | 29-44 | 22 |
| 18. | West Ham | 24 | 4 | 9 | 11 | 30-40 | 21 |
| 19. | Wolverhampton | 24 | 5 | 6 | 13 | 20-42 | 21 |
| 20. | Portsmouth | 24 | 4 | 3 | 17 | 19-41 | 15 |
Ukens Tippetips
Tippetips Midtuke: Uke 5: Twente er ubeseiret i nederlandsk serie og
ligger sammen med PSV på topp. Laget er i kjempeform og blir klare favoritter
mot Heracles. Gjestene er på 5.plass og står med 5-2-3 på fremmed gress. Sikker H.
Les mer på tippetips
Tippetips Lørdag: Uke 5: Manchester Utd ligger på 2.plass i engelsk
Premier League og er i god form. Laget står med solide 10-1-1 på eget gress.
Portsmouth er fortsatt helt sist og står med svake 1-2-9 på fremmed gress.
Vertene blir soleklare favoritter. Sikker H.
Les mer på tippetips
Tippetips Søndag: Uke 5: Mallorca ligger på 5.plass i spansk Primera
Division. Laget har imponert kollosalt på eget gress og står med ni strake seire
her. Villareal er på 10.plass og står med 1-2-6 på fremmed gress. Vertene blir
klare favoritter. Sikker
H.
Les mer på tippetips
Oddstips: Uke 5: Wolfsburg har ikke vunnet på de åtte siste i ligaen
og kan få det tøft mot et Bayern Munchen i knallform. Gjestene har funnet
godformen og står med sju strake seire. Bayern blir nokså klare favoritter.
Les mer på oddstips
Travtips - V75: Momarken 6.Februar: 7 Greis Vinn
blir dagens hovedbanker. Gå inn på travtips for å få med deg lørdagens
V75-tips.
Les mer på travtips